Từ khóa: Tivi, Tủ lạnh, Máy giặt, Điều hòa ...
Từ khóa: Tivi, Tủ lạnh, Máy giặt, Điều hòa ...
TP Hà Nội - Dự Án :
0818.22.77.00
TP Vinh - Nghệ An :
0812.22.77.00
Tỉnh Miền Bắc :
0812.22.77.00
Bảng Giá Lắp Đặt Điều Hòa Mới Nhất Tại Hà Nội 2023. Với đội ngũ thợ lắp đặt điều hòa chuyên nghiệp, uy tín, rẻ nhất Hà Nội. Hy vọng sẽ đem lại sự hài lòng cho quý khách hàng.
== > Xem thêm : Bảng giá lắp đặt điều hòa tại Vinh - Nghệ An
Bảng giá vật tư, công lắp đặt điều hòa tại Hà Nội 2023
STT | VẬT TƯ | ĐVT | ĐƠN GIÁ VNĐ/Chưa VAT |
1 | Chi phí nhân công lắp máy | ||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 200.000 |
1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 250.000 |
1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 300.000 |
1.4 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (máy inverter - tiết kiệm điện) | Bộ | 250.000 |
1.5 | Công suất 18.000BTU-24.000BTU (máy inverter - tiết kiệm điện) | Bộ | 350.000 |
2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | ||
2.1 | Loại máy treo tường công suất 9.000BTU | Mét | 160.000 |
2.2 | Loại máy treo tường công suất 12.000BTU | Mét | 170.000 |
2.3 | Loại máy treo tường công suất 18.000BTU | Mét | 200.000 |
2.4 | Loại máy treo tường công suất 24.000BTU | Mét | 210.000 |
2.5 | Băng quấn cho máy 9000BTU - 24000BTU | Mét | 3.000 |
2.6 | Bảo ôn điều hòa treo tường | Mét | 14.000 |
3 | Giá đỡ cục nóng | ||
3.1 | Loại máy treo tường công suất 9.000BTU - 12.000BTU | Bộ | 90.000 |
3.2 | Loại máy treo tường công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Bộ | 120.000 |
3.3 | Giá đỡ cục nóng chân quỳ | Bộ | 250.000 |
3.4 | Chân giá ngang | Bộ | 380.000 |
3.5 | Chân giá dọc | Bộ | 300.000 |
4 | Dây điện | ||
4.1 | Dây điện 2x1.5mm | Mét | 17.000 |
4.2 | Dây điện 2x2.5mm | Mét | 22.000 |
4.3 | Dây điện 2x4mm | Mét | 30.000 |
5 | Ống nước | ||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 |
6 | Chi phí khác | ||
6.1 | Attomat 1 pha | Cái | 90.000 |
6.2 | Hút chân không | Bộ | 150.000 |
6.3 | Hàn ống đồng | Mối | 50.000 |
6.4 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 |
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | ||
7.1 | Chi phí thang dây ( tùy độ khó địa hình ) | Bộ | 200.000~800.000 |
7.2 | Phí dải đường ống (Trường hợp khách cấp vật tư) | Mét | 80.000 |
7.3 | Bảo dưỡng máy cũ điều hòa dân dụng 9000BTU - 24000BTU(chưa bao gồm nạp Gas) | Bộ | 200.000 |
7.4 | Công tháo dỡ máy cũ 9000BTU – 24000BTU(địa hình thông thường) | Bộ | 150.000 |
7.5 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 50.000 |
7.6 | Vệ sinh đường ống đã qua sử dụng bằng gas | Máy | 300.000 |
7.7 | Kiểm tra và vệ sinh đường ống chưa sử dụng bằng gas(đối với nhà đi dây sắn) | Máy | 150.000 |
7.8 | Đi ống trên trần thạch cao | Mét | 30.000 |
7.0 | Khoan rút lõi cho tường gạch 10-20cm (Không áp dụng cho khoan bê tông) | Bộ | 300.000 |
7.10 | Chi phí nặp gas (R410A,R32) | 7.000 |
TT | VẬT TƯ | ĐVT | ĐƠN GIÁ VNĐ/Chưa VAT |
1 | Công lắp | Bộ | 200.000 |
2 | Dây cấp | đôi | 150.000 |
3 | Kép | đôi | 40.000 |
4 | Băng tan | cuộn | 10.000 |
5 | Tháo máy cũ | Bộ | 150.000 |
6 | Ti treo | Bộ | 450.000 |
7 | Giá đỡ | cái | 350.000 |
STT | VẬT TƯ | ĐVT | ĐƠN GIÁ VNĐ/Chưa VAT |
1 | Chi phí nhân công lắp máy | ||
1.1 | Công lắp điều hòa tủ đứng 18.000BTU - 28.000BTU | Bộ | 450.000 |
1.2 | Công lắp điều hòa tủ đứng 30.000BTU - 50.000BTU | Bộ | 550.000 |
1.3 | Công lắp đặt điều hòa Âm trần/ Áp trần /Multi 18.000BTU - 28.000BTU | Bộ | 550.000 |
1.4 | Công lắp đặt điều hòa Âm trần/ Áp trần /Multi 30.000BTU - 50.000BTU | Bộ |
700.000 |
2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn, băng cuốn | ||
2.1 | Ống đồng cho điều hòa tủ đứng, cassette, âm trần từ 18.000BTU -50.000BTU | Mét | 350.000 |
2.2 | Bảo ôn + Băng quấn loại to | Mét | 50.000 |
3 | Ti treo mặt lạnh | ||
3.1 | Loại máy treo tường công suất 9.000BTU - 12.000BTU | Bộ | 150.000 |
3.2 | Loại máy treo tường công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Bộ | 180.000 |
3.3 | Giá đỡ cục nóng chân quỳ | Bộ | 250.000 |
3.4 | Chân giá ngang | Bộ | 380.000 |
3.5 | Chân giá dọc | Bộ | 300.000 |
4 | Dây điện | ||
4.1 | Dây điện 2x1.5mm | Mét | 17.000 |
4.2 | Dây điện 2x2.5mm | Mét | 22.000 |
4.3 | Dây điện 2x4mm | Mét | 30.000 |
5 | Ống nước | ||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 |
6 | Chi phí khác | ||
6.1 | Attomat 1 pha | Cái | 100.000 |
6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 50.000 |
6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 |
6.4 | Ống thoát nước điều hòa 9000BTU - 24000 BTU ( ruột mềm ○ 10 ) | Mét | 10.000 |
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | ||
7.1 | Chi phí thang dây | Bộ | 300.000 |
7.2 | Phí dải đường ống (Trường hợp khách cấp vật tư) | Mét | 80.000 |
7.3 | Bảo dưỡng máy cũ điều hòa dân dụng 9000BTU - 24000BTU | Bộ | 200.000 |
7.5 | Công tháo dỡ máy cũ 9000BTU – 24000BTU | Bộ | 150.000 |
7.6 | Hàn ống đồng | Mối | 50.000 |
7.6.1 | Hút chân không | Bộ | 150.000 |
7.7 | Vệ sinh đường ống đã qua sử dụng bằng gas | Máy | 300.000 |
7.8 | Vệ sinh đường ống chưa sử dụng bằng gas | Máy | 150.000 |
7.9 | Đi ống trên trần thạch cao | Mét | 30.000 |
8.1 | Chi phí phát sinh khác(nếu có) |
*** Quý khách hàng lưu ý đối với lắp điều hòa *** :
== > Xem thêm :
© 2017. CÔNG TY TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Phúc Song Kim. GPDKKD: 0107721082 do sở KH & ĐT TP.Hà Nội cấp ngày 10/2/2017
Địa chỉ: Số 186 ngách 267/2 Đường Hoàng Hoa Thám, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội. VPGD: Số 96 Ái Mộ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội