Từ khóa: Tivi, Tủ lạnh, Máy giặt, Điều hòa ...
Từ khóa: Tivi, Tủ lạnh, Máy giặt, Điều hòa ...
TP Hà Nội - Dự Án :
0818.22.77.00
TP Vinh - Nghệ An :
0812.22.77.00
Tỉnh Miền Bắc :
0812.22.77.00
Bảng Giá Lắp Đặt Điều Hòa Tại Vinh - Nghệ An Tháng 1/2023. Với đội ngũ thợ lắp đặt chuyên nghiệp, uy tín, rẻ nhất .Hy vọng sẽ đem lại sự hài lòng cho quý khách hàng.
STT | VẬT TƯ | ĐVT | ĐƠN GIÁ VNĐ/Chưa VAT |
1 | Chi phí nhân công lắp máy | ||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 400.000 |
1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 500.000 |
1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 550.000 |
1.4 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (máy inverter - tiết kiệm điện) | Bộ | 450.000 |
1.5 | Công suất 18.000BTU-24.000BTU (máy inverter - tiết kiệm điện) | Bộ | 600.000 |
2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | ||
2.1 | Loại máy treo tường công suất 9.000BTU | Mét | 170.000 |
2.2 | Loại máy treo tường công suất 12.000BTU | Mét | 190.000 |
2.3 | Loại máy treo tường công suất 18.000BTU | Mét | 200.000 |
2.4 | Loại máy treo tường công suất 24.000BTU | Mét | 210.000 |
2.5 | Băng quấn cho máy 9000BTU - 24000BTU | Mét | 3.000 |
2.6 | Bảo ôn điều hòa treo tường | Mét | 14.000 |
3 | Giá đỡ cục nóng | ||
3.1 | Loại máy treo tường công suất 9.000BTU - 12.000BTU | Bộ | 90.000 |
3.2 | Loại máy treo tường công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Bộ | 120.000 |
3.3 | Giá đỡ cục nóng chân quỳ | Bộ | 250.000 |
3.4 | Chân giá ngang | Bộ | 380.000 |
3.5 | Chân giá dọc | Bộ | 300.000 |
4 | Dây điện | ||
4.1 | Dây điện 2x1.5mm | Mét | 17.000 |
4.2 | Dây điện 2x2.5mm | Mét | 22.000 |
4.3 | Dây điện 2x4mm | Mét | 30.000 |
5 | Ống nước | ||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 |
6 | Chi phí khác | ||
6.1 | Attomat 1 pha | Cái | 90.000 |
6.2 | Hàn ống đồng | Mối | 50.000 |
6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 |
6.4 | Hút chân không | Bộ | 150.000 |
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | ||
7.1 | Chi phí thang dây ( tùy độ khó địa hình ) | Bộ | 300.000 |
7.2 | Phí dải đường ống (Trường hợp khách cấp vật tư) | Mét | 80.000 |
7.3 | Bảo dưỡng máy cũ điều hòa dân dụng 9000BTU - 24000BTU | Bộ | 200.000 |
7.5 | Công tháo dỡ máy cũ 9000BTU – 24000BTU | Bộ | 150.000 |
7.6 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 50.000 |
7.7 | Vệ sinh đường ống đã qua sử dụng bằng gas | Máy | 300.000 |
7.8 | Vệ sinh đường ống chưa sử dụng bằng gas | Máy | 150.000 |
7.9 | Đi ống trên trần thạch cao | Mét | 30.000 |
== > Xem thêm :
© 2017. CÔNG TY TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Phúc Song Kim. GPDKKD: 0107721082 do sở KH & ĐT TP.Hà Nội cấp ngày 10/2/2017
Địa chỉ: Số 186 ngách 267/2 Đường Hoàng Hoa Thám, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội. VPGD: Số 96 Ái Mộ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội