Danh mục sản phẩm
24-04-2021, 4:01 pm 3479
Ngoài công suất, điện năng tiêu thụ, thương hiệu thì kích thước cục nóng, cục lạnh cũng là một trong các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn máy điều hòa. Hãy tham khảo bài viết này của Điện máy 555 để có thể lựa chọn máy điều hòa phù hợp với không gian lắp đặt của mình nhé.
Vỏ ngoài cục nóng được làm bằng sắt hoặc thép không rỉ và được sơn tĩnh điện để chống chọi với điều kiện khắc nghiệt và bảo đảm an toàn khi lắp đặt và sử dụng.
Về cơ bản, bên trong cục nóng điều hòa sẽ có các bộ phận sau:
Cục nóng điều hòa là gì?
Tụ khởi động sẽ kích hoạt máy nén hoạt động, đẩy gas lạnh dạng hơi qua dàn nóng và thành dạng lỏng khi đến dàn lạnh. Quạt gió có tác dụng hút hơi nóng ở dàn nóng và thổi ra bên ngoài để làm mát cục nóng.
Điều Hòa hoạt động liên tục như thế, và khi nhiệt độ trong phòng đạt được nhiệt độ như bạn đặt ở điều khiển thì bo mạch sẽ ngắt điện để quạt, máy nén ngừng hoạt động.
Máy lạnh điều hòa Casper có xuất xứ từ Thái Lan nhập với chất lượng vô cùng tốt và mức giá siêu rẻ phù hợp với khả năng kinh tế của đa số người dân Việt Nam muốn sở hữu điều hòa để làm mát hoặc giữ ấm căn phòng cho gia đình.
CÔNG SUẤT Điều Hòa (BTU) |
Kích thước cục nóng ( Cao x Rộng x Sâu x mm ) | Trọng lượng Cục Nóng ĐH ( Kg ) |
---|---|---|
Điều Hòa Casper 9000BTU (1 HP) | 660×500×240mm | 20.5 Kg |
Điều Hòa Casper 12000BTU (1,5 HP) | 730×545×285mm | 24 Kg |
Điều Hòa Casper 18000BTU (2 HP) | 800×545×315mm | 31 Kg |
Điều Hòa Casper 24000BTU (2,5 HP) | 850×690×310mm | 38.5 Kg |
Giải pháp không khí Điều hòa Panasonic nổi tiếng với sự bền bỉ, hoạt động ổn định, được nhiều người tin dùng.
CÔNG SUẤT Điều Hòa (BTU) | KÍCH THƯỚC Cục Nóng (CM) | TRỌNG LƯỢNG Cục Nóng (KG) |
---|---|---|
9.000 BTU (1 HP) | Dài 72,5 cm - Cao 51 cm - Dày 26,5 cm | 22 kg |
12.000 BTU (1,5 HP) | Dài 78 cm - Cao 54.2 cm - Dày 28,9 cm | 29 kg |
18.000 BTU (2 HP) | Dài 91 cm - Cao 62 cm - Dày 33 cm | 35 kg |
24.000 BTU (2,5 HP) | Dài 82,4 cm - Cao 61,9 cm - Dày 29,9 cm | 41 kg |
Máy treo tường, Điều hòa LG có hình thức bắt, đầy đủ công nghệ cùng với giá hợp lý.
CÔNG SUẤT Điều Hòa (BTU) | KÍCH THƯỚC Cục Nóng (CM) | TRỌNG LƯỢNG Cục Nóng (KG) |
---|---|---|
9.000 BTU (1 HP) | Dài 78 cm - Cao 50 cm - Dày 23 cm | 20 kg |
12.000 BTU (1,5 HP) | Dài 72 cm - Cao 50 cm - Dày 27 cm | 23 kg |
18.000 BTU (2 HP) | Dài 86 cm - Cao 55 cm - Dày 32 cm | 32,5 kg |
24.000 BTU (2,5 HP) | Dài 87 cm - Cao 65 cm - Dày 33 cm | 41,5 kg |
Máy Điều hòa Daikin được nhiều người đánh giá cao bởi khả năng làm lạnh nhanh và sâu.
CÔNG SUẤT Điều Hòa (BTU) | KÍCH THƯỚC Cục Nóng (CM) | TRỌNG LƯỢNG Cục Nóng (KG) |
---|---|---|
9.000 BTU (1 HP) | Dài 73 cm - Cao 41,8 cm - Dày 27 cm | 22 kg |
12.000 BTU (1,5 HP) | Dài 69,5 cm - Cao 41,8 cm - Dày 24,4 cm | 25 kg |
18.000 BTU (2 HP) | Dài 82,5 cm - Cao 73,5 cm - Dày 30 cm | 43 kg |
24.000 BTU (2,5 HP) | Dài 82,5 cm - Cao 73,5 cm - Dày 30 cm | 43 kg |
Điều hòa Samsung có mẫu mã đa dang và tích hợp nhiều công nghệ mới.
CÔNG SUẤT Điều Hòa (BTU) | KÍCH THƯỚC Cục Nóng (CM) | TRỌNG LƯỢNG Cục Nóng (KG) |
---|---|---|
9.000 BTU (1 HP) | Dài 72 cm - Cao 48 cm - Dày 28 cm | 18,6 kg |
12.000 BTU (1,5 HP) | Dài 66 cm - Cao 47,5 cm - Dày 24,2 cm | 20,5 kg |
18.000 BTU (2 HP) | Dài 87,5 cm - Cao 54,8 cm - Dày 28,4 cm | 30,2 kg |
24.000 BTU (2,5 HP) | Dài 88cm - Cao 63,8 cm - Dày 31 cm | 34,5kg |
Cục lạnh điều hòa là hấp thu nhiệt ở trong phòng để đưa ra ngoài môi trường. Cấu tạo của cục lạnh gồm 3 phần là dàn lạnh, quạt dàn lạnh và bảng điều khiển. ... Dàn lạnh sẽ hấp thụ nhiệt trong không khí, khi không khí tỏa ra ngoài sẽ có nhiệt độ thấp và sạch hơn, một số bụi bẩn trong không khí sẽ được giữ lại ở màng lọc.
Cục lạnh điều hòa là gì?
Dàn lạnh điều hòa các hãng đều có kích thước tương đương nhau. Chỉ khác kích thước khi công suất khác nhau.
CÔNG SUẤT Điều Hòa | KÍCH THƯỚC Cục Lạnh | TRỌNG LƯỢNG Cục Lạnh |
---|---|---|
9.000 BTU (1 HP) | Dài 82,6cm - Cao 26,1cm - Dày 26,1cm | 9,7 kg |
12.000 BTU (1,5 HP) | Dài 82,6cm - Cao 26,1cm - Dày 26,1cm | 9,8 kg |
18.000 BTU (2 HP) | Dài 89,6cm - Cao 26,1cm - Dày 26,1cm | 10,8 kg |
Có thể bạn sẽ không là người trực tiếp lắp đặt tuy nhiên bạn cũng nên lưu ý một số điều sau để xem xét không gian lắp đặt có phù hợp hay không hoặc để giám sát thợ lắp đặt được tốt nhất
Lưu ý khi lắp đặt điều hòa
© 2017. Công ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Phúc Song Kim.
GPDKKD: 0107721082 do sở KH & ĐT TP.Hà Nội cấp ngày 10/02/2017
Địa chỉ: Số 186 ngách 267/2 Đường Hoàng Hoa Thám, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội. VPGD: Số 96 Ái Mộ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
VPGD: Số 96 Ái Mộ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội